Farbe: red/ white
geboren am: 22.08.2007
PKD - DNA negativ getestet
HCM - Schall negativ
trägt Solid und Verdünnung
CFA Regestriert
Ausstellungen:
| Datum | Ort | Titel | Bühnentitel |
| 30.11.2008 | Duisburg | CAC | |
| 11.01.2009 | Hemer | 2x CAC | |
| 29.03.2009 | Oer-Erkenschwieg | CACIB | |
| 01.08.2009 | Hamm | CACIB | |
| 19.06.2010 | Bedburg | 2x CACIB | 4. Platz WFU Ring |
| 20.06.2010 | Bedburg | CACIB, CAGCI | |
| 30.07.2010 | Hamm | 2x CAGCI | nom. BIS, BIS |
| 01.08.2010 | Hamm | 2x CAGCI | |
| 12.12.2010 | Essen | 2x CACE | |
| 07.08.2011 | Hamm | 2x CACE | |
| 21.04.2012 | Bielefeld | CACE, CAGCE | |
| 22.04.2012 | Bielefeld | 2x CAGCE | nom. BIS, BIV |
| 05.05.2012 | Hagen Dahl | 2x CAGCE | nom. BIS |
| 06.05.2012 | Hagen Dahl | 2x ICACM | |
| 04.08.2012 | Hamm | 2x ICACM | nom. BIS, BIV, BIS, BOB |
| 05.08.2012 | Hamm | 2x ICACM |
BIV= Best Variety/ BIS= Best in Show/ BOB= Best of Best/ BOA= Best over All